
Модель:Rofer-W-200, Rofer-W-350, Rofer-W-450, Rofer-W-550, Rofer-W-850,
Мощность лазера:700 Вт, 900 Вт, 1200 Вт, 1500 Вт, 2000 Вт, 3000 Вт
Применение:Он может использоваться для сварки металлических материалов, таких как углеродистая сталь, нержавеющая сталь, титан, алюминий и др.
Запрос цены
Общее введение

| Товары | Единица | Рофер-В-200 | Рофер-В-350 | Рофер-В-450 | Рофер-В-550 | Рофер-В-550Про | Рофер-В-850 | |||||
| Номинальная мощность питания | - | Однофазное 220 В | Трёхфазное 380 В | |||||||||
| Частота входного питания | Гц | 50/60 | ||||||||||
| Мощность лазера | Вт | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | |||||
| Номинальная входная мощность | Вт | 3200 | 10500 | |||||||||
| Скорость сварки | см/мин | 20-200 | ||||||||||
| Модель охлаждения | - | Прямое охлаждение с двойным контуром хладагента | ||||||||||
| Рабочая температура | ℃ | -30~60 | ||||||||||
| Температура хранения | ℃ | -40~85 | ||||||||||
| Рабочая влажность | % | 0-90 | ||||||||||
| Размеры продукта | мм | 675*310*580 | ||||||||||
| Размеры продукта (без колесиков/подставки и ручки) | мм | 675*310*457 | ||||||||||
| Вес продукта | кг | 38 | ||||||||||
| Допустимый диаметр провода | мм | 0.8/1.0/1.2/1.6 | Режим одиночной подачи/Режим двойной подачи 0,8/1,0/1,2/1,6/2,0 | |||||||||
| Режим вывода | - | Интегрированный бронированный кабель + сварочная горелка | ||||||||||
| Длина бронированного кабеля | м | 5/10/15/20 (На заказ) | ||||||||||
| Режим сварки | - | Точечная сварка/Непрерывная точечная сварка/Импульсная сварка/Непрерывная сварка | ||||||||||
Применение лазерных сварочных машин для хладагентов
Образцы лазерных сварочных машин для хладагента






Ручной волоконный лазерный сварочный аппарат для хладагента – FAQ
Ручной волоконный лазерный сварочный аппарат — это передовая система сварки, использующаявысокоэнергетический волоконный лазерный лучдля соединения металлических материалов. Аппарат оснащёнпортативным ручным сварочным пистолетом, что позволяет операторам легко выполнять точную и эффективную сварку различных металлических деталей.





